| Laptop/Notebook |
|
vrh |
| Tablet/E-book |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Lenovo Tab One (TB305XU), 8.7" HD 1340x800, MT Helio G85 8-core CPU (2xA75 @2.0GHz + 6xA55 @1.8GHz), 4GB LPDDR4x, 128GB eMMC, Front 2.0MP/Rear 8.0MP, 4G LTE, Android 14 (ZAF10181RS) | Lenovo | 15.498 | Da |
| Lenovo Idea Tab (TB336ZU), 11" 2.5K 2560x1600, MT Dimensity 6300 8-core CPU (2x A76 @2.4GHz + 6x A55@2.0GHz), 8GB LPDDR4x, 128GB UFSS, Front 5.0MP/Rear 8.0MP, 5G, Android 15 (ZAFM0319RS) | Lenovo | 30.870 | Da |
| Entry level |
Proizvođač |
din |
Lager |
| ACER Aspire Lite 15 AL15-46P-R2BL, 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 3 5400U, 8GB, 512GB NVMe, AMD Radeon Graphics, noOS, SR, silver (NX.JXVEX.004) | ACER | 45.864 | Da |
| ACER Aspire Lite 15 AL15-49P-R0FQ, 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 3 5400U, 8GB, 512GB NVMe, AMD Radeon Graphics, noOS, EN, silver (NX.DT8EX.001) | ACER | 53.550 | Da |
| DELL Pro 15 Essential PV15250, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, Intel Core i3 100U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, black (NOT25788) | DELL | 64.512 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83GW007WYA), 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i3-1315U, 8GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 53.046 | Da |
| Lenovo V15 G4 AMN (82YU0100YA), 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 3 7320U, 16GB, 512GB NVMe, Integrated AMD Radeon 610M, noOS, YU, black | Lenovo | 60.480 | Da |
| Value |
Proizvođač |
din |
Lager |
| ACER Aspire Lite 15 AL15-49P-R0FQ/16GB, 15.6" FullHD (1920x1080), Ryzen 5 7430U, 16GB, 512GB NVMe, AMD Radeon Graphics, noOS, EN, silver (NX.DT8EX.001/16) | ACER | 61.740 | Da |
| ACER Aspire Lite 15 AL15-48P-R3NW, 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 7 5825U, 8GB, 512GB NVMe, AMD Radeon Graphics, noOS, SR, silver (NX.DTBEX.002) | ACER | 63.126 | Da |
| ACER Aspire Go 15 AG15-72P, 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core 5 120U, 16GB, 1TB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR, blue (NX.JW6EX.00D) | ACER | 68.166 | Da |
| ACER Aspire Lite 15 AL15-48P-R3NW/16GB, 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 7 5825U, 16GB, 512GB NVMe, AMD Radeon Graphics, noOS, SR, silver (NX.DTBEX.002/16) | ACER | 68.544 | Da |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ224, 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core 5 320U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, cool silver | ASUS | 86.814 | Da |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058, 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core 5 320U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, cool silver | ASUS | 106.470 | Da |
| HP OmniBook 3 16-by0013nm (D92NKEA), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), AMD Ryzen 5 40, 16GB, 512GB NVMe SSD, AMD Radeon 610M Graphics, noOS, SR, Ice silver | HP | 75.600 | Da |
| HP OmniBook 3 16-by0009nm (D92NHEA), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), AMD Ryzen 5 40, 16GB, 1TB NVMe SSD, AMD Radeon 610M Graphics, noOS, SR, Glacier silver | HP | 83.412 | Da |
| HP 255R G10 (CH7D0AT), 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 5 7535U, 16GB, 512GB NVMe, Radeon Graphics, noOS, SR, dark ash sliver | HP | 68.418 | Da |
| HP 255R G10 (C68VMAT), 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 5 7535U, 16GB, 1TB NVMe, Radeon Graphics, noOS, SR, black | HP | 71.820 | Da |
| HP ProBook 4 G1ah (CA6V4AT), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), AMD Ryzen 5 220, 16GB, 512GB NVMe, AMD Radeon 740M Graphics, noOS, silver | HP | 90.468 | Da |
| HP 255R G10 (C68VNAT), 15.6" IPS FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 5 7535U, 16GB, 1TB NVMe, Radeon Graphics, noOS, SR, black | HP | 73.080 | Da |
| DELL 15 DC15255, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, AMD Ryzen 5 7530U, 16GB, 512GB NVMe, Radeon Graphics, noOS, black (NOT25456) | DELL | 76.734 | Da |
| DELL Pro 15 Essential PV15250, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, Intel Core i5-1334U, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, black (NOT25770) | DELL | 80.010 | Da |
| Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YQYA), 15.6" FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 5 7520U, 16GB, 512GB NVMe, Integrated AMD Radeon 610M, noOS, YU, black | Lenovo | 66.402 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83GW008UYA), 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 71.064 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83HF00GCYA), 15.6" FullHD IPS (1920x1080), Intel Core i3-1315U, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 54.684 | Da |
| Advanced |
Proizvođač |
din |
Lager |
| ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-WB83D1, 15.6" IPS FullHD (1920x1080), AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB, 1TB M.2 NVMe, AMD Radeon 680M Graphics, SR backlit kbd, noOS, Misty Grey
| ASUS | 84.924 | Da |
| ASUS Vivobook 16 X1605VA-SH2557, 16" FullHD+ OLED (1920x1200), Intel Core Ultra 9 270H, 24GB, 1TB NVMe SSD, Intel Iris Xe Graphics, noOS, backlit SR, cool silver | ASUS | 120.204 | Da |
| HP 250R G9 (B39ZCAT), 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core 5 120U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, dark ash silver | HP | 74.592 | Da |
| HP 250R G10 (CJ8R6AT), 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core 5 120U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR, dark ash silver | HP | 67.536 | Da |
| HP ProBook 4 G1iR (CH0B6AT), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), Intel Core 5 120U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, pike silver | HP | 109.620 | Da |
| HP 250R G9 (B3AG3AT), 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core 7 150U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR, dark ash silver | HP | 74.088 | Da |
| HP OmniBook 5 16-af1008nm (BX8B6EA), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), Intel Core 5 225U, 16GB, 1TB NVMe SSD, Intel Graphics, noOS, SR, Sky blue | HP | 102.060 | Da |
| HP EliteBook 8 G1i (D06SVES), 16" FullHD+ (1920x1200), Intel Core Ultra 5 225U, 16GB, 1TB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR, silver | HP | 158.760 | Da |
| HP EliteBook 6 G1i (D06SNES), 14" FullHD+ (1920x1200), Intel Core Ultra 7 255U, 16GB, 1TB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR backllt kbd, silver | HP | 162.540 | Da |
| DELL Inspiron 3530, 15.6" Touch IPS FullHD (1920x1080), Intel Core i5-1335U, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, Win 11 Home, black (NOT26325) | DELL | 80.262 | Da |
| DELL 16 DC16251, 16" IPS FullHD (1920x1200), Intel Core 5 120U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, Win 11 Home, silver (NOT26045) | DELL | 101.304 | Da |
| DELL Pro 15 Essential PV15255, 15.6" IPS FullHD (1920x1080) 120Hz, AMD Ryzen 5 7520U, 16GB, 512GB NVMe, AMD Graphics, noOS, black (NOT26161) | DELL | 94.878 | Da |
| DELL Pro 15 Essential PV15250, 15.6" IPS FullHD (1920x1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, silver (NOT25624) | DELL | 116.046 | Da |
| DELL 15 DC15255, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, AMD Ryzen 7 7730U, 16GB, 1TB NVMe, Radeon Graphics, noOS, black (NOT26431) | DELL | 116.046 | Da |
| DELL Pro 15 Essential PV15250, 15.6" IPS FullHD (1920x1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, 16GB, 1TB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, black (NOT26186) | DELL | 117.180 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83HF00GLYA), 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 62.622 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83HF00H5YA), 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core 5 210H, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 65.142 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83HF00GWYA), 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core i7-13620H, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 80.136 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83HF00H7YA), 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core 7 240H, 16GB, 1TB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 83.664 | Da |
| Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005QYA), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), Core 7 240H, 16GB DDR5, 1TB NVMe, Intel Graphics, SR backlit keyboard, noOS, arctic gray | Lenovo | 140.868 | Da |
| Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005QYA/W11P), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), Core 7 240H, 16GB DDR5, 1TB NVMe, Intel Graphics, SR backlit keyboard, Win 11 Pro, arctic gray | Lenovo | 157.122 | Da |
| High-end |
Proizvođač |
din |
Lager |
| GIGABYTE A16 3TH, 16" IPS FullHD+ (1920x1200) 165Hz, AMD Ryzen 7 260, 16GB DDR5, 512GB NVMe, GeForce RTX 5050 8GB, EN backllt kbd, noOS, Black Steel (NOT25467)
| GIGABYTE | 151.578 | Da |
| GIGABYTE A16 CTH, 16" IPS FullHD+ (1920x1200) 165Hz, Intel Core i7-13620H, 16GB DDR5, 512GB NVMe, GeForce RTX 5050 8GB, EN backllt kbd, noOS, Black Steel (NOT25883)
| GIGABYTE | 148.428 | Da |
| HP OmniBook 5 Flip 14-fp0025nn (BT0S4EA), 2-in-1 Convertible, 14" IPS 2K (1920x1200) touch, Intel Core 7 150U, 24GB, 1TB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR backlit, silver | HP | 121.968 | Da |
| HP OmniBook 5 16-ba1004nm (CW8C1EA), 16" IPS FullHD+ (1920x1200), Intel Core 7 150U, 32GB, 1TB NVMe, Intel Graphics, noOS, SR backlit, sky blue | HP | 139.356 | Da |
| HP Victus Gaming 15-fa2094nm (D0RL5EA), 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, 16GB, 512GB NVMe, GeForce RTX 5050 8GB, noOS, SR backlit, Mica silver | HP | 131.166 | Da |
| HP Victus Gaming 15-fa2110nm (C28LLEA), 15.6" IPS FullHD (1920x1080), Intel Core 7 240H, 16GB, 1TB NVMe, GeForce RTX 5060 8GB, noOS, SR backlit, Mica silver | HP | 162.414 | Da |
| DELL Pro 16 Plus, 16" IPS FHD+ (1920x1200), Intel Core Ultra 5 220U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, Win 11 Pro (NOT25206) | DELL | 196.686 | Da |
| DELL Pro 16 Plus, 16" IPS FHD+ (1920x1200), Intel Core Ultra 7 255U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, Win 11 Pro (NOT25207) | DELL | 236.502 | Da |
| DELL Alienware 16 Area-51, 16" QHD+ (2560x1600) 240Hz 500nits, Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB NVMe, GeForce RTX 5080 16GB, RGB Backlit, Win 11 Pro (NOT25027) | DELL | 665.406 | Da |
| Lenovo LOQ 15IRX9 (83JE01A6YA), 15.6" IPS FullHD (1920x1080) 144Hz, Intel Core i7-13645HX, 24GB, 512GB NVMe, GeForce RTX 5060 8GB, noOS, luna gray | Lenovo | 177.912 | Da |
| Oprema |
|
|
|
| Torba/Futrola |
Proizvođač |
din |
Lager |
| 15.6" Gigatech NB-100 Torba za Laptop | BRAND | 1.134 | Da |
| Gigatech Love torbica 7" crvena | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech Love torbica 7" zelena | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech Love torbica 7" plava | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech TCK-901 torbica sa tastaturom 9,7" bela | BRAND | 924 | Da |
| Gigatech LTC-1051 torbica 10" crna | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech TCK-1001 torbica sa tastaturom 10" | BRAND | 924 | Da |
| Lenovo ThinkPad Basic Backpack 15.6" (4X40K09936) | Lenovo | 3.402 | Da |
| Lenovo Casual Toploader T210 Black Case 15.6" (GX40Q17229) | Lenovo | 2.016 | Da |
| Lenovo Casual Toploader T210 Grey Case 15.6" (GX40Q17231) | Lenovo | 2.268 | Da |
| Lenovo Casual Backpack B210 Black Case 15.6" (GX40Q17225) | Lenovo | 2.268 | Da |
| Lenovo Everyday Backpack B510 15.6" (GX40Q75214) | Lenovo | 4.032 | Da |
| Targus Geolite Essential Laptop Case, 15.6", black (TSS984GL) | Targus | 2.646 | Da |
| Postolje/Hladjenje |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Thermaltake R15PF02 T4000, notebook cooler, 12"-15" notebooks, 7cm fan, 0-1200rpm, black/red | THERMALTAKE | 2.432 | Da |
| Punjac/Dodaci |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Power Supply Cable for Notebook Adapters, 2-pin | BRAND | 378 | Da |
| Power Supply Cable for Notebook Adapters, 3-pin | BRAND | 441 | Da |
| Lenovo GX20P92529, IdeaPad USB-C Type 65W AC Adapter (for Yoga 910, Yoga 920, Yoga 520-14, ThinkPad X1 Yoga, MIIX 720, ThinkPad 13) | Lenovo | 3.150 | Da |
| Targus universal USB-A 3.0 DV Docking Station with Power, Dual monitor support, 4x USB 3.0+USB type-C, HDMI/DVI/LAN (DOCK171EUZ-81) | Targus | 9.900 | Da |
| Procesori |
|
vrh |
| AMD |
|
|
|
| Socket AM4/TR4 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| AMD Ryzen 3 4100, 4 Cores (3.8GHz/4.0GHz turbo), 8 Threads, 2MB L2 cache, 4MB L3 cache, Wraith Stealth Cooler (AM4) | AMD | 13.986 | Da |
| AMD Ryzen 5 4500, 6 Cores (3.6GHz/4.1GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 8MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 9.450 | Da |
| AMD Ryzen 5 5500, 6 Cores (3.6GHz/4.2GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 16MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 10.710 | Da |
| AMD Ryzen 5 5500 MPK, 6 Cores (3.6GHz/4.2GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 16MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 9.324 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600, 6 Cores (3.5GHz/4.4GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 17.892 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600X, 6 Cores (3.7GHz/4.6GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 20.286 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600X, Tray, 6 Cores (3.7GHz/4.6GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, no cooler (AM4) | AMD | 17.388 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600XT, 6 Cores (3.7GHz/4.7GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 22.932 | Da |
| AMD Ryzen 7 5700, 8 Cores (3.7GHz/4.6GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 16MB L3 cache, Wraith Spire Cooler (AM4) | AMD | 17.892 | Da |
| AMD Ryzen 7 5700X, 8 Cores (3.4GHz/4.6GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 32MB L3 cache, no cooler (AM4) | AMD | 27.468 | Da |
| AMD Ryzen 7 5700X, Tray, 8 Cores (3.4GHz/4.6GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 32MB L3 cache | AMD | 20.412 | Da |
| AMD Ryzen 9 5950X, 16 Cores (3.4GHz/4.9GHz turbo), 32 Threads, 8MB L2 cache, 64MB L3 cache, no cooler (AM4) | AMD | 43.974 | Da |
| AMD Ryzen 3 3200G, 4 Cores (3.6GHz/4.0GHz turbo), 4 Threads, 2MB L2 cache, 4MB L3 cache, Vega 8 Graphics, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 7.434 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600G, 6 Cores (3.9GHz/4.4GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 16MB L3 cache, Radeon Graphics, Wraith Stealth cooling (AM4) | AMD | 21.546 | Da |
| AMD Ryzen 7 5700G, 8 Cores (3.8GHz/4.6GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 16MB L3 cache, Radeon Graphics (AM4) | AMD | 22.302 | Da |
| Socket AM5 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| AMD Ryzen 5 7500F, MPK, 6 Cores (3.7GHz/5.0GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, NO Graphics | AMD | 17.766 | Da |
| AMD Ryzen 5 7500F, Tray, 6 Cores (3.7GHz/5.0GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, NO Graphics | AMD | 15.624 | Da |
| AMD Ryzen 5 7500X3D, 6 Cores (4.0GHz/4.5GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 96MB L3 cache, 65W TDP, Radeon Graphics | AMD | 23.058 | Da |
| AMD Ryzen 5 7600, 6 Cores (3.8GHz/5.1GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, Radeon Graphics, AMD Wraith Stealth cooling | AMD | 19.278 | Da |
| AMD Ryzen 5 7600X, 6 Cores (4.7GHz/5.3GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 17.640 | Da |
| AMD Ryzen 5 7600X, Tray, 6 Cores (4.7GHz/5.3GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 16.380 | Da |
| AMD Ryzen 5 8400F, 6 Cores (4.2GHz/4.7GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP | AMD | 16.128 | Da |
| AMD Ryzen 5 8400F, Tray, 6 Cores (4.2GHz/4.7GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP | AMD | 13.356 | Da |
| AMD Ryzen 5 8500G, 6 Cores (3.5GHz/5.0GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP, AMD Radeon 740M graphics | AMD | 16.254 | Da |
| AMD Ryzen 5 8600G, 6 Cores (4.3GHz/5.0GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP, AMD Radeon 760M graphics | AMD | 20.286 | Da |
| AMD Ryzen 5 9600X, 6 Cores (3.9GHz/5.4GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, AMD Radeon graphics | AMD | 22.806 | Da |
| AMD Ryzen 7 7700, 8 Cores (3.8GHz/5.3GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, Radeon Graphics, AMD Wraith Prism cooling | AMD | 30.996 | Da |
| AMD Ryzen 7 7700X, 8 Cores (4.5GHz/5.4GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 25.704 | Da |
| AMD Ryzen 7 7700X, Tray, 8 Cores (4.5GHz/5.4GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 24.318 | Da |
| AMD Ryzen 7 7800X3D, Tray, 8 Cores (4.2GHz/5.0GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 96MB L3 cache, 120W TDP, AMD Radeon Graphics | AMD | 36.540 | Da |
| AMD Ryzen 7 8700F, 8 Cores (4.1GHz/5.0GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP, Radeon 780M Graphics | AMD | 23.310 | Da |
| AMD Ryzen 7 9800X3D, 8 Cores (4.7GHz/5.2GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 96MB L3 cache, 120W TDP, AMD Radeon Graphics | AMD | 55.062 | Da |
| AMD Ryzen 7 9850X3D, 8 Cores (4.7GHz/5.6GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 96MB L3 cache, 120W TDP, AMD Radeon Graphics | AMD | 63.756 | Da |
| AMD Ryzen 7 9850X3D, Tray, 8 Cores (4.7GHz/5.6GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 96MB L3 cache, 120W TDP, AMD Radeon Graphics | AMD | 58.464 | Da |
| AMD Ryzen 9 7900X, 12 Cores (4.7GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 64MB L3 cache, 170W TDP | AMD | 31.122 | Da |
| AMD Ryzen 9 7900X, Tray, 12 Cores (4.7GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 64MB L3 cache, 170W TDP | AMD | 31.878 | Da |
| AMD Ryzen 9 7900X3D, Tray, 12 Cores (4.4GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 128MB L3 cache, 120W TDP, Radeon Graphics | AMD | 61.740 | Da |
| AMD Ryzen 9 9900X, 12 Cores (4.4GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 64MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 60.732 | Da |
| AMD Ryzen 9 9900X, Tray, 12 Cores (4.4GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 64MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 44.100 | Da |
| AMD Ryzen 9 9900X3D, 12 Cores (4.4GHz/5.5GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 128MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 71.316 | Da |
| AMD Ryzen 9 9900X3D, Tray, 12 Cores (4.4GHz/5.5GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 128MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 68.796 | Da |
| AMD Ryzen 9 9950X, 16 Cores (4.3GHz/5.7GHz turbo), 32 Threads, 16MB L2 cashe, 64MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 63.126 | Da |
| AMD Ryzen 9 9950X, Tray, 16 Cores (4.3GHz/5.7GHz turbo), 32 Threads, 16MB L2 cashe, 64MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 56.448 | Da |
| AMD Ryzen 9 9950X3D, Tray, 16 Cores (4.3GHz/5.7GHz turbo), 32 Threads, 16MB L2 cashe, 128MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 79.632 | Da |
| AMD Ryzen 9 9950X3D, 16 Cores (4.3GHz/5.7GHz turbo), 32 Threads, 16MB L2 cashe, 128MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 92.484 | Da |
| AMD Ryzen 9 9950X3D2, 16 Cores (4.3GHz/5.6GHz turbo), 32 Threads, 16MB L2 cashe, 192MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 120.960 | Da |
| Intel |
|
|
|
| Socket 1200 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Intel Pentium Gold G6400, 4.00GHz, 4MB Smart cache, 2 cores (4 Threads), Intel UHD Graphics 610 | INTEL | 6.552 | Da |
| Intel Pentium Gold G6405 Tray, 4.10GHz, 4MB Smart cache, 2 cores (4 Threads), Intel UHD Graphics 610 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 5.670 | Da |
| Intel Core i5-10400, 2.90GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 630 | INTEL | 18.522 | Da |
| Intel Core i5-10400 Tray, 2.90GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 630 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 19.278 | Da |
| Intel Core i5-11400, 2.60GHz/4.40GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 18.270 | Da |
| Socket 1700 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Intel Core i3-12100 Tray, 3.30GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 730 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 18.144 | Da |
| Intel Core i3-12100F, 3.30GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics | INTEL | 7.938 | Da |
| Intel Core i3-13100 Tray, 3.40GHz/4.50GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 730 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 20.664 | Da |
| Intel Core i3-14100, 3.50GHz/4.70GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 22.554 | Da |
| Intel Core i3-14100 Tray, 3.50GHz/4.70GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 19.152 | Da |
| Intel Core i3-14100F, 3.50GHz/4.70GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics | INTEL | 12.852 | Da |
| Intel Core i3-14100F Tray, 3.50GHz/4.70GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 7.686 | Da |
| Intel Core i5-12400 Tray, 2.50GHz/4.40GHz turbo, 18MB Smart cache, 7.5MB L2 cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 730 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 20.790 | Da |
| Intel Core i5-13400, 1.80GHz/4.60GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 29.610 | Da |
| Intel Core i5-14400, 1.80GHz/4.70GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 27.216 | Da |
| Intel Core i5-14400 Tray, 1.80GHz/4.70GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), Intel UHD Graphics 730, (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 26.460 | Da |
| Intel Core i5-14400F, 1.80GHz/4.70GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), NO Graphics | INTEL | 23.184 | Da |
| Intel Core i7-12700F, 1.60GHz/4.90GHz turbo, 25MB Smart cache, 12MB L2 cache, 12 cores (20 Threads), NO Graphics | INTEL | 27.972 | Da |
| Intel Core i7-12700KF, 2.70GHz/5.00GHz turbo, 25MB Smart cache, 12MB L2 cache, 12 cores (20 Threads), NO Graphics | INTEL | 38.178 | Da |
| Intel Core i7-14700, 1.50GHz/5.40GHz turbo, 20 cores (28 Threads), 33MB Smart cache, 28MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 4.8888 | Da |
