| Laptop/Notebook |
|
vrh |
| Tablet/E-book |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Lenovo Tab M8 (TB311FU), 10.1" IPS 1920x1200, MT Helio G85 8-core CPU (2xA75 @2.0GHz + 6xA55 @1.8GHz), 4GB LPDDR4x, 128GB eMMC Storage, mSD slot (max 1TB), Front 5.0MP/Rear 8.0MP, 4G LTE, Android 14 or later, no power adapter (ZAEH0043RS) | Lenovo | 15.624 | Da |
| Lenovo Tab Plus (TB351FU), 11.5" 2K 2000x1200, MT Helio G99 8-core CPU (2xA76 @2.2GHz + 6xA55 @2.0GHz), 8GB LPDDR4x, 128GB UFSS Storage, mSD slot, Front 8.0MP/Rear 8.0MP, Android 14 or later, power adapter (ZADX0003RS) | Lenovo | 24.570 | Da |
| Entry level |
Proizvođač |
din |
Lager |
| ACER Extensa EX215-55, 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i5-1235U, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, dark silver (NX.EH9EX.009) | ACER | 53.550 | Da |
| Value |
Proizvođač |
din |
Lager |
| DELL 15 DC15250, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, Intel Core i5-1334U, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, black (NOT25447) | DELL | 59.724 | Da |
| DELL 15 DC15255, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, AMD Ryzen 5 7530U, 16GB, 512GB NVMe, Radeon Graphics, noOS, black (NOT25456) | DELL | 63.882 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83GW008UYA), 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, SR, black | Lenovo | 61.992 | Da |
| Lenovo V15 G5 IRL (83GW008UYA), 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i5-13420H, 8GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, Win 11 Pro, SR, black | Lenovo | 69.678 | Da |
| Advanced |
Proizvođač |
din |
Lager |
| ACER Extensa 15 EX215-55, 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i7-1255U, 16GB, 512GB NVMe, Intel UHD Graphics, noOS, dark silver (NX.EH9EX.00C) | ACER | 75.348 | Da |
| HP ProBook 460 G11 (A23BGEA), 16" IPS (1920x1200), Intel Core Ultra 5 125U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, noOS, silver | HP | 89.586 | Da |
| DELL Vostro 3530, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Iris Xe Graphics, noOS, black (NOT24667) | DELL | 75.978 | Da |
| DELL Vostro 3530, 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i7-1355U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Iris Xe Graphics, noOS, black (NOT25039) | DELL | 75.978 | Da |
| DELL Vostro 3530, 15.6" FullHD (1920x1080), Intel Core i7-1355U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Iris Xe Graphics, noOS, black (NOT22747) | DELL | 73.962 | Da |
| DELL Vostro 3530, 15.6" FullHD (1920x1080) 120Hz, Intel Core i5-1334U, 8GB, 512GB NVMe, Intel Iris Xe Graphics, Win 11 Pro, black (NOT24683) | DELL | 82.152 | Da |
| High-end |
Proizvođač |
din |
Lager |
| DELL Pro 16 Plus, 16" IPS FHD+ (1920x1200), Intel Core Ultra 5 220U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, Win 11 Pro (NOT25206) | DELL | 158.256 | Da |
| DELL Pro 16 Plus, 16" IPS FHD+ (1920x1200), Intel Core Ultra 7 255U, 16GB, 512GB NVMe, Intel Graphics, Win 11 Pro (NOT25207) | DELL | ..180 | Da |
| DELL Alienware 16 Area-51, 16" QHD+ (2560x1600) 240Hz 500nits, Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB NVMe, GeForce RTX 5080 16GB, RGB Backlit, Win 11 Pro (NOT25027) | DELL | 716.058 | Da |
| Oprema |
|
|
|
| Torba/Futrola |
Proizvođač |
din |
Lager |
| 15.6" Gigatech NB-100 Torba za Laptop | BRAND | 1.134 | Da |
| Gigatech Love torbica 7" crvena | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech Love torbica 7" zelena | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech Love torbica 7" plava | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech TCK-901 torbica sa tastaturom 9,7" bela | BRAND | 924 | Da |
| Gigatech LTC-1051 torbica 10" crna | BRAND | 583 | Da |
| Gigatech TCK-1001 torbica sa tastaturom 10" | BRAND | 924 | Da |
| Lenovo ThinkPad Basic Backpack 15.6" (4X40K09936) | Lenovo | 4.662 | Da |
| Lenovo Casual Toploader T210 Black Case 15.6" (GX40Q17229) | Lenovo | 2.016 | Da |
| Lenovo Casual Toploader T210 Grey Case 15.6" (GX40Q17231) | Lenovo | 2.016 | Da |
| Lenovo Casual Backpack B210 Black Case 15.6" (GX40Q17225) | Lenovo | 2.016 | Da |
| Lenovo Everyday Backpack B510 15.6" (GX40Q75214) | Lenovo | 3.780 | Da |
| Targus Geolite Essential Laptop Case, 15.6", black (TSS984GL) | Targus | 2.646 | Da |
| Postolje/Hladjenje |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Thermaltake R15PF02 T4000, notebook cooler, 12"-15" notebooks, 7cm fan, 0-1200rpm, black/red | THERMALTAKE | 2.432 | Da |
| Punjac/Dodaci |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Power Supply Cable for Notebook Adapters, 2-pin | BRAND | 378 | Da |
| Power Supply Cable for Notebook Adapters, 3-pin | BRAND | 441 | Da |
| Univerzalni punjac 65W, Type-C | BRAND | 2.898 | Da |
| Lenovo GX20P92529, IdeaPad USB-C Type 65W AC Adapter (for Yoga 910, Yoga 920, Yoga 520-14, ThinkPad X1 Yoga, MIIX 720, ThinkPad 13) | Lenovo | 3.654 | Da |
| Targus universal USB-A 3.0 DV Docking Station with Power, Dual monitor support, 4x USB 3.0+USB type-C, HDMI/DVI/LAN (DOCK171EUZ-81) | Targus | 9.900 | Da |
| Procesori |
|
vrh |
| AMD |
|
|
|
| Socket AM4/TR4 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| AMD Ryzen 3 4100, 4 Cores (3.8GHz/4.0GHz turbo), 8 Threads, 2MB L2 cache, 4MB L3 cache, Wraith Stealth Cooler (AM4) | AMD | 6.930 | Da |
| AMD Ryzen 5 4500, 6 Cores (3.6GHz/4.1GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 8MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 8.064 | Da |
| AMD Ryzen 5 5500, 6 Cores (3.6GHz/4.2GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 16MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 8.820 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600, 6 Cores (3.5GHz/4.4GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 15.624 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600 MPK, 6 Cores (3.5GHz/4.4GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 14.238 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600X, 6 Cores (3.7GHz/4.6GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 18.648 | Da |
| AMD Ryzen 5 5600GT, 6 Cores (3.6GHz/4.6GHz turbo), 12 Threads, 3MB L2 cache, 32MB L3 cache, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 16.002 | Da |
| AMD Ryzen 7 5700, 8 Cores (3.7GHz/4.6GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 16MB L3 cache, Wraith Spire Cooler (AM4) | AMD | 16.506 | Da |
| AMD Ryzen 7 5700X, 8 Cores (3.4GHz/4.6GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 32MB L3 cache, no cooler (AM4) | AMD | 20.790 | Da |
| AMD Ryzen 7 5800X, 8 Cores (3.8GHz/4.7GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 32MB L3 cache (AM4) | AMD | 21.798 | Da |
| AMD Ryzen 9 5900X, 12 Cores (3.7GHz/4.8GHz turbo), 24 Threads, 6MB L2 cache, 64MB L3 cache, no cooler (AM4) | AMD | 33.642 | Da |
| AMD Ryzen 9 5950X, 16 Cores (3.4GHz/4.9GHz turbo), 32 Threads, 8MB L2 cache, 64MB L3 cache, no cooler (AM4) | AMD | 35.784 | Da |
| AMD Ryzen 3 3200G, 4 Cores (3.6GHz/4.0GHz turbo), 4 Threads, 2MB L2 cache, 4MB L3 cache, Vega 8 Graphics, Wraith Stealth Cooling (AM4) | AMD | 7.308 | Da |
| AMD Ryzen 5 3400G, 4 Cores (3.7GHz/4.2GHz turbo), 8 Threads, 2MB L2 cache, 4MB L3 cache, Wraith Spire Cooling (AM4) | AMD | 7.938 | Da |
| AMD Ryzen 7 5700G, 8 Cores (3.8GHz/4.6GHz turbo), 16 Threads, 4MB L2 cache, 16MB L3 cache, Radeon Graphics (AM4) | AMD | 22.050 | Da |
| Socket AM5 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| AMD Ryzen 5 7600, 6 Cores (3.8GHz/5.1GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, Radeon Graphics, AMD Wraith Stealth cooling | AMD | 22.554 | Da |
| AMD Ryzen 5 7600X, 6 Cores (4.7GHz/5.3GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 23.184 | Da |
| AMD Ryzen 5 7600X, Tray, 6 Cores (4.7GHz/5.3GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 22.428 | Da |
| AMD Ryzen 5 8400F, 6 Cores (4.2GHz/4.7GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP | AMD | 18.018 | Da |
| AMD Ryzen 5 9600X, 6 Cores (3.9GHz/5.4GHz turbo), 12 Threads, 6MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, AMD Radeon graphics | AMD | 25.326 | Da |
| AMD Ryzen 7 7700, 8 Cores (3.8GHz/5.3GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, Radeon Graphics, AMD Wraith Prism cooling | AMD | 43.470 | Da |
| AMD Ryzen 7 7700X, 8 Cores (4.5GHz/5.4GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 35.406 | Da |
| AMD Ryzen 7 7700X, Tray, 8 Cores (4.5GHz/5.4GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 105W TDP | AMD | 33.138 | Da |
| AMD Ryzen 7 7800X3D, 8 Cores (4.2GHz/5.0GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 96MB L3 cache, 120W TDP, AMD Radeon Graphics | AMD | 51.534 | Da |
| AMD Ryzen 7 8700F, 8 Cores (4.1GHz/5.0GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP, Radeon 780M Graphics | AMD | 30.240 | Da |
| AMD Ryzen 7 8700G, 8 Cores (4.2GHz/5.1GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 16MB L3 cache, 65W TDP, Radeon 780M Graphics | AMD | 34.776 | Da |
| AMD Ryzen 7 9700X, 8 Cores (3.8GHz/5.5GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 32MB L3 cache, 65W TDP, AMD Radeon Graphics | AMD | 37.422 | Da |
| AMD Ryzen 7 9800X3D, 8 Cores (4.7GHz/5.2GHz turbo), 16 Threads, 8MB L2 cashe, 96MB L3 cache, 120W TDP, AMD Radeon Graphics | AMD | 59.724 | Da |
| AMD Ryzen 9 7900X, 12 Cores (4.7GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 64MB L3 cache, 170W TDP | AMD | 39.690 | Da |
| AMD Ryzen 9 7900X, Tray, 12 Cores (4.7GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 64MB L3 cache, 170W TDP | AMD | 43.218 | Da |
| AMD Ryzen 9 9900X, 12 Cores (4.4GHz/5.6GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 64MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 50.526 | Da |
| AMD Ryzen 9 9900X3D, 12 Cores (4.4GHz/5.5GHz turbo), 24 Threads, 12MB L2 cashe, 128MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 73.962 | Da |
| AMD Ryzen 9 9950X, 16 Cores (4.3GHz/5.7GHz turbo), 32 Threads, 16MB L2 cashe, 64MB L3 cache, Radeon Graphics | AMD | 69.552 | Da |
| Intel |
|
|
|
| Socket 1200 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Intel Celeron G5905, 3.50GHz, 4MB Smart cache, 2 cores (2 Threads), Intel UHD Graphics 610, Tray (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 4.662 | Da |
| Intel Pentium Gold G6400, 4.00GHz, 4MB Smart cache, 2 cores (4 Threads), Intel UHD Graphics 610, Tray (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 8.568 | Da |
| Intel Pentium Gold G6400, 4.00GHz, 4MB Smart cache, 2 cores (4 Threads), Intel UHD Graphics 610 | INTEL | 9.324 | Da |
| Intel Pentium Gold G6405 Tray, 4.10GHz, 4MB Smart cache, 2 cores (4 Threads), Intel UHD Graphics 610 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 7.560 | Da |
| Intel Core i3-10100, 3.60GHz/4.30GHz turbo, 6MB Smart cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 630 | INTEL | 13.482 | Da |
| Intel Core i3-10100F, 3.60GHz/4.30GHz turbo, 6MB Smart cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics | INTEL | 12.978 | Da |
| Intel Core i3-10105, 3.70GHz/4.40GHz turbo, 6MB Smart cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 630 | INTEL | 16.632 | Da |
| Intel Core i5-10400F, 2.90GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), NO Graphics | INTEL | 12.096 | Da |
| Intel Core i5-10400 Tray, 2.90GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 630 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 19.530 | Da |
| Intel Core i5-10400F, 2.90GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), NO Graphics, Tray (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 9.702 | Da |
| Intel Core i5-10600KF, 4.10GHz/4.80GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), NO Graphics | INTEL | 13.860 | Da |
| Intel Core i5-11400, 2.60GHz/4.40GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 19.530 | Da |
| Intel Core i5-11400F, 2.60GHz/4.40GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), NO Graphics | INTEL | 14.742 | Da |
| Intel Core i5-11400 Tray, 2.60GHz/4.40GHz turbo, 12MB Smart cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 730 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 17.892 | Da |
| Intel Core i7-11700F, 2.50GHz/4.90GHz turbo, 16MB Smart cache, 8 cores (16 Threads), NO Graphics | INTEL | 29.862 | Da |
| Socket 1700 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Intel Core i3-12100, 3.30GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 19.026 | Da |
| Intel Core i3-12100F, 3.30GHz/4.30GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics | INTEL | 10.584 | Da |
| Intel Core i3-13100 Tray, 3.40GHz/4.50GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 730 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 15.624 | Da |
| Intel Core i3-13100F, 3.40GHz/4.50GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics | INTEL | 9.576 | Da |
| Intel Core i3-13100F Tray, 3.40GHz/4.50GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics, (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 9.198 | Da |
| Intel Core i3-14100, 3.50GHz/4.70GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 30.492 | Da |
| Intel Core i3-14100F, 3.50GHz/4.70GHz turbo, 12MB Smart cache, 5MB L2 cache, 4 cores (8 Threads), NO Graphics | INTEL | 12.348 | Da |
| Intel Core i5-12400 Tray, 2.50GHz/4.40GHz turbo, 18MB Smart cache, 7.5MB L2 cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 730 (Hladnjak se ne isporucuje u pakovanju) | INTEL | 24.318 | Da |
| Intel Core i5-12400, 2.50GHz/4.40GHz turbo, 18MB Smart cache, 7.5MB L2 cache, 6 cores (12 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 27.468 | Da |
| Intel Core i5-12400F, 2.50GHz/4.40GHz turbo, 18MB Smart cache, 7.5MB L2 cache, 6 cores (12 Threads), NO Graphics | INTEL | 19.530 | Da |
| Intel Core i5-12600K, 2.80GHz/4.90GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 28.224 | Da |
| Intel Core i5-13400F, 1.80GHz/4.60GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), NO Graphics | INTEL | 26.838 | Da |
| Intel Core i5-14400, 1.80GHz/4.70GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), Intel UHD Graphics 730 | INTEL | 35.532 | Da |
| Intel Core i5-14400F, 1.80GHz/4.70GHz turbo, 20MB Smart cache, 9.5MB L2 cache, 10 cores (16 Threads), NO Graphics | INTEL | 24.822 | Da |
| Intel Core i5-14600K, 2.60GHz/5.30GHz turbo, 14 cores (20 Threads), 24MB Smart cache, 20MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 32.760 | Da |
| Intel Core i5-14600KF, 2.60GHz/5.30GHz turbo, 14 cores (20 Threads), 24MB Smart cache, 20MB L2 cache, NO Graphics | INTEL | 28.224 | Da |
| Intel Core i7-12700, 1.60GHz/4.90GHz turbo, 25MB Smart cache, 12MB L2 cache, 12 cores (20 Threads), Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 37.422 | Da |
| Intel Core i7-12700K, 2.70GHz/5.00GHz turbo, 25MB Smart cache, 12MB L2 cache, 12 cores (20 Threads), Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 35.028 | Da |
| Intel Core i7-12700F, 1.60GHz/4.90GHz turbo, 25MB Smart cache, 12MB L2 cache, 12 cores (20 Threads), NO Graphics | INTEL | 32.634 | Da |
| Intel Core i7-13700, 1.50GHz/5.20GHz turbo, 16 cores (24 Threads), 30MB Smart cache, 24MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 42.588 | Da |
| Intel Core i7-13700F, 1.50GHz/5.20GHz turbo, 16 cores (24 Threads), 30MB Smart cache, 24MB L2 cache, NO Graphics | INTEL | 39.564 | Da |
| Intel Core i7-13700K, 2.50GHz/5.40GHz turbo, 16 cores (24 Threads), 30MB Smart cache, 24MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 45.612 | Da |
| Intel Core i7-14700, 1.50GHz/5.40GHz turbo, 20 cores (28 Threads), 33MB Smart cache, 28MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 44.478 | Da |
| Intel Core i7-14700KF, 2.50GHz/5.60GHz turbo, 20 cores (28 Threads), 33MB Smart cache, 28MB L2 cache, NO Graphics | INTEL | 44.478 | Da |
| Intel Core i9-12900, 1.80GHz/5.10GHz turbo, 30MB Smart cache, 14MB L2 cache, 16 cores (24 Threads), Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 4.8888 | Da |
| Intel Core i9-12900K, 2.40GHz/5.20GHz turbo, 30MB Smart cache, 14MB L2 cache, 16 cores (24 Threads), Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 39.816 | Da |
| Intel Core i9-12900KS, 2.50GHz/5.50GHz turbo, 30MB Smart cache, 14MB L2 cache, 16 cores (24 Threads), Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 39.942 | Da |
| Intel Core i9-12900KF, 2.40GHz/5.20GHz turbo, 30MB Smart cache, 14MB L2 cache, 16 cores (24 Threads), NO Graphics | INTEL | 38.304 | Da |
| Intel Core i9-13900K, 2.20GHz/5.80GHz turbo, 24 cores (32 Threads), 36MB Smart cache, 32MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 60.354 | Da |
| Intel Core i9-13900KF, 2.20GHz/5.80GHz turbo, 24 cores (32 Threads), 36MB Smart cache, 32MB L2 cache, NO Graphics | INTEL | 54.432 | Da |
| Intel Core i9-14900K, 2.40GHz/6.00GHz turbo, 24 cores (32 Threads), 36MB Smart cache, 32MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 59.724 | Da |
| Intel Core i9-14900KF, 2.40GHz/6.00GHz turbo, 24 cores (32 Threads), 36MB Smart cache, 32MB L2 cache, NO Graphics | INTEL | 55.818 | Da |
| Intel Core i9-14900KS, 2.40GHz/6.20GHz turbo, 24 cores (32 Threads), 36MB Smart cache, 32MB L2 cache, Intel UHD Graphics 770 | INTEL | 81.648 | Da |
| Socket 1851 |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Intel Core Ultra 5 245K, 3.60GHz/5.20GHz turbo, 24MB Smart cache, 26MB L2 cache, 14 cores (14 Threads), Intel Graphics | INTEL | 31.248 | Da |
| Intel Core Ultra 5 245KF, 3.60GHz/5.20GHz turbo, 24MB Smart cache, 26MB L2 cache, 14 cores (14 Threads), NO Graphics | INTEL | 29.358 | Da |
| PROCESORI CPU s1851 INTEL Intel Core Ultra 7 265 5.3GHz 30MB | INTEL | 38.934 | Da |
| Intel Core Ultra 7 265KF, 3.30GHz/5.50GHz turbo, 30MB Smart cache, 36MB L2 cache, 20 cores (20 Threads), NO Graphics | INTEL | 37.170 | Da |
| Intel Core Ultra 9 285K, 3.20GHz/5.70GHz turbo, 36MB Smart cache, 40MB L2 cache, 24 cores (24 Threads), Intel Graphics | INTEL | 74.844 | Da |
| Cooler |
|
vrh |
| CPU |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Be quiet! Dark Rock Slim, Silent Wings 3 120mm PWM fan, max. 23.6dB(A), 180W TDP, four copper heat pipes, 1851/1700/1200/2066/115x, AM5/AM4 (BK024) | BeQuiet | 8.316 | Da |
| Be quiet! Dark Rock PRO 5, 135mm PWM fan + 120mm fan, max. 23.3dB noise, 270W TDP cooling performance, 7 heat pipes (BK036) | BeQuiet | 12.600 | Da |
| LC Power LC-CC-85, 8cm, 800-2200RPM, PWM, 70W TDP | LC POWER | 1.134 | Da |
| LC Power LC-CC-120-ARGB-PRO, 12cm, 800-1800RPM, PWM, 180W TDP | LC POWER | 3.780 | Da |
| LC Power LC-CC-120, 12cm, 500-1400RPM, PWM, 180W TDP | LC POWER | 3.024 | Da |
| ENDORFY Fera 5, 1x Fluctus 120 PWM, 250-1800 rpm, 4 heatpipes, AM5/AM4, LGA1700/1200 (EY3A005) | ENDORFY | 4.662 | Da |
| ENDORFY Fera 5 Black, 1x Fluctus 120 PWM, 250-1800 rpm, 4 heatpipes, AM5/AM4, LGA1700/1200 (EY3A011) | ENDORFY | 5.418 | Da |
| DeepCool LE300 Marrs, liquid CPU cooler with bright Marrs green LED lighting, noise up to 32.9db, 1x120mm fan | OTHER | 6.174 | Da |
| DeepCool LE500 Marrs, liquid CPU cooler with bright Marrs green LED lighting, noise up to 32.9db, 2x120mm fan | OTHER | 9.450 | Da |
| DeepCool LE520, liquid CPU cooler with ARGB fans, noise up to 32.9db, 2x120mm fan | OTHER | 9.828 | Da |
| DeepCool LE720, liquid CPU cooler with ARGB fans, noise up to 32.9db, 3x120mm fan | OTHER | 12.348 | Da |
| DeepCool AK500S DIGITAL, CPU cooler with status display and ARGB LED strips, noise up to 28db, 1x120mm fan | OTHER | 7.182 | Da |
| DeepCool AG400 DIGITAL BK ARGB, CPU cooler with status display and ARGB fan, noise up to 31.6db, 1x120mm fan | OTHER | 5.796 | Da |
| SilverStone NT07-775, Nitrogon CPU Cooler, low profile, socket 775, 15-23dBA [24] | SilverStone | 3.024 | PP |
| SilverStone NT07-AM2, Nitrogon CPU Cooler, low profile, socket AM2/AM3, 15-25dBA [24] | SilverStone | 2.772 | PP |
| SilverStone NT07-1156, Nitrogon CPU Cooler, low profile, socket 1156, 15-23dBA [24] | SilverStone | 3.780 | PP |
| SilverStone AR02, Argon CPU Cooler, 3x Copper heat pipes with aluminum fins, HDC, extra silent, socket AM2/AM3/FM1/FM2/775/115X/1366/2011 [24] | SilverStone | 4.410 | Da |
| SilverStone AR08, Argon CPU Cooler, 3x Copper heat pipes with aluminum fins, HDC, socket AM2/AM3/FM1/FM2/775/115X/1366/2011 [24] | SilverStone | 4.788 | Da |
| SilverStone HE01, Heligon CPU Cooler, Nickel-coated copper base, 6x heat pipes with aluminum fins, silent, CPUs up to 300W, socket AM2/AM3/FM1/FM2/775/115X/1366/2011 [24] | SilverStone | 12.348 | PP |
| SilverStone HE02, Heligon CPU Cooler, Nickel-coated copper base, 6x heat pipes with aluminum fins, silent, (fanless 95W), socket AM2/AM3/FM1/FM2/775/115X/1366/2011 [24] | SilverStone | 10.962 | PP |
| CoolerMaster Hyper 212 Black, 120mm fan, 690-2500rpm, 32.8dB, 4 Alu Heat Pipes, Intel LGA1851/1700/1200, AMD AM5/AM4 (RR-S4KK-25SN-R1) | Cooler Master | 4.410 | Da |
| CoolerMaster Hyper 612 APEX, 2x120mm fans, 0-2400rpm, 30dB, 6 Heat Pipes, Intel LGA1851/1700/1200/115X, AMD AM5/AM4 (MAP-T6PN-225PK-R1) | Cooler Master | 8.694 | Da |
| Ventilator |
Proizvođač |
din |
Lager |
| Ventilator za kuciste 80x80 | BRAND | 1.260 | Da |
| LC POWER LC-CF-120-PRO-RGB, 120mm, 1300 rpm (+/- 10%), 13.8dB, 3-Pin/RGB adapter | LC POWER | 1.890 | Da |
| SilverStone FN91, FN Series Fan 9cm, 26dBA, fixed speed, Black [24] | SilverStone | 950 | Da |
| SilverStone FN121-P, FN Series Fan 12cm, 25,15dBA, 9 blades, fixed speed, Black [24] | SilverStone | 1.134 | PP |
| SilverStone FN121-P-L-BL, FN Series Fan 12cm, 25,15dBA, 9 blades, fixed speed, blue light [24] | SilverStone | 1.512 | Da |
| SilverStone FN121-P-L-GL, FN Series Fan 12cm, 25,15dBA, 9 blades, fixed speed, green light [24] | SilverStone | 1.512 | Da |
| SilverStone FN121-P-L-RL, FN Series Fan 12cm, 25,15dBA, 9 blades, fixed speed, red light [24] | SilverStone | 1.512 | Da |
| SilverStone FN121-P-L-WL, FN Series Fan 12cm, 25,15dBA, 9 blades, fixed speed, white light [24] | SilverStone | 1.512 | Da |
